Ganants du Jeu Tendances Mag et le domaine d'Orvault
Gagnants du mois de Juillet-Aout
Chef d’un jour :
| Emeriau Jean-Christophe | Rezé |
| Mery Isabella | Nantes |
| Mallet Pascal | St Etienne de Montluc |
| Huchet Amandine | Nantes |
| Guillet Emilie | Campbon |
| Pronier Mathilde | Domfront |
| Demailly Amandine | Nantes |
| Monnier Marie-Anne | St Michel Chef chef |
| Ruffel Maryline | Couëron |
| Le nevez Catherine | Port st Père |
Circuits détente :
| Talhaoui Fattou | Nantes |
| Fleury Sylvain | Nantes |
| Pineau Céline | St Etienne de Montluc |
| Le roux Françoise | Les sables d'Olonne |
| Poret Patricia | Nantes |
| Griffon Cyriaque | Nantes |
| De Kermadec Marie-Claude | Nantes |
| Feltin Karine | St Nazaire |
| Launay Christiane | St Mars du désert |
| Letexier Marie-Claude | St Herblain |
| Hunault Pierre | Ivry sur seine |
| Le Mintec Nolwenn | Savenay |
| Pitou Jerry | La plaine /mer |
| Guibert Françoise | Bouaye |
| Muloise-Bonnet Maité | Treilleres |
| Fortun Fabienne | Martigne-Ferchaud |
| Le Mevez Catherine | Port st Père |
| Rioult David | Vigneux de bretagne |
| Courtois Claude | Rezé |
| Lozay Chantal | St philbert de Grandlieu |
| Chesneau Céline | Carquefou |
| Davodeau Annick | St Géreon |
| Gourmelin Audrey | Orvault |
| Delalande Géraldine | Orvault |
| Riviere Denise | St Herblain |
| Felix Laurie | St Herblain |
| Louys Sandrine | Nantes |
| Boursier Bernard | Orvault |
| Charpentier Marie-Claude | Orvault |
| Bacques Marie-Jo | Nantes |
Gagnants du mois de Juin
Chef d'un jour :
| Cornet Hakim | Nantes |
| Morel Alain | Vigneux de Bretagne |
| Salaun Nathalie | Bouaye |
| Dreno Marylene | Nantes |
| Neau Christiane | Nantes |
| Coudert Patricia | Bouguenais |
| Lemaire Françoise | Nantes |
| Loiret Caroline | Nantes |
| Félix Martine | Pornichet |
| Charpentier Marie-claude | Orvault |
Circuits détente :
| Caron Laurence | Guérande |
| Pelle Michel | St Sébastien sur Loire |
| Pierlot Jacky | St Herblain |
| Force Christophe | Malville |
| Douarin Claudie | St Etienne de Montluc |
| Le Berre Pascale | Montaigu |
| Fruchard Nicole | Basse Goulaine |
| Cado Yvan | La Haie Fouassiere |
| Le Mee Yvon | Orvault |
| Goeneau Françoise | Ste Luce sur Loire |
| Bonnet Loïc | Treillières |
| Goeneau Estelle | Thouaré sur Loire |
| Pagegie Valérie | St Père en retz |
| Fremont Nathalie | REZE |
| Guillet René | Sautron |
| Mathet Laurent | ORVAULT |
| Malaurie Brigitte | ORVAULT |
| Guillet Françoise | Sautron |
| Marok Sylvie | Bouaye |
| Gautier Sandrine | St Etienne de Montluc |
| Malaurie Hubert | Orvault |
| Bellenger Gaëlle | Guérande |
| Mages Marie Renée | Sautron |
| Lemasson Cécile | Couëron |
| Feltin Karine | St Nazaire |
| Rousseau Lucie | Nantes |
| Gicquard Pascale | Treillières |
| Maidron Marie-Paule | Beaupréau |
| Hetroy Anne-Marie | Nantes |
| Maillard Hervé | Les Sorinières |
Gagnants du mois de Mai
Chef d’un jour :
| BACQUES MARIE JO | NANTES |
| DUGAST ANNE | NANTES |
| FORCE ALEXANDRA | MALVILLE |
| GAUVRY JACQUELINE | LES SORINERES |
| GOENEAU FRANCOISE | SAINTE LUCE SUR LOIRE |
| HAUTOT SOPHIE | VALLET |
| LAPOUIADE FRANCOISE | NANTES |
| MALAURIE BRIGITTE | ORVAULT |
| MASSON PHLIPPE | NANTES |
| TROTTE YVONNE | VIGNEUX DE BRETAGNE |
Circuits détente :
| BERTHELOT FRANCK | SAINT HERBLAIN |
| BRISTIELLE PATRICIA | NANTES |
| BROS MARINA | SAINT HERBLAIN |
| CAILLER SYLVIE | NANTES |
| CUILLERIER MICHEL | ORVAULT |
| DOUARIN CLAUDIE | SAINT ETIENNE DE MONTLUC |
| DROUET FRANCOISE | NANTES |
| FANTIN CECILE | MONNIERES |
| FELTIN KARINE | SAINT NAZAIRE |
| FERAL DOMINIQUE | NANTES |
| FERRON PASCALE | NANTES |
| FEYDEAU PATRICIA | NANTES |
| FORTUN BERNADETTE | NOTRE DAME DES LANDES |
| FREMONT NATHALIE | REZE |
| GOURAUD NICOLE | SAINT HERBLAIN |
| GUILLET BENEDICTE | ORVAULT |
| GUYARD NICOLAS | NANTES |
| HENAFF VERONIQUE | GRANDCHAMP DES FONTAINES |
| HETROY ANNE-MARIE | NANTES |
| JOULAIN MARIE REINE | SAUTRON |
| LANSON PATRICK | NANTES |
| LARIDOM MARTINE | ORVAULT |
| Loiret Caroline | Nantes |
| MAILLARD HERVE | LES SORINIERES |
| MASSOMMEAU SOPHIE | COUERON |
| PHELIPPEAU SOPHIE | SAINT HERBLAIN |
| PRUNIER MATHILDE | NANTES |
| ROUQUETTE ANNE | NANTES |
| SIBERIL ALAIN | VERTOU |
| VIEL SYLVIE | NANTES |
Chef d’un jour :
| Bicordel Marie-claire | Orvault |
| Guilbert Martine | Nantes |
| Bellenger Gaëlle | Guérande |
| Massonneau Sophie | Couëron |
| Dabouis Christine | Nantes |
| Thebaud Claudine | Nantes |
| Gourmelin Audrey | Orvault |
| Frouin Isabelle | Nantes |
| Parent Véronique | Nantes |
| Mathet Martine | Cour sur Loire |
Circuits détente :
| Lanson Liliane | Nantes |
| Ferron Pascale | Nantes |
| Turpault Bernadette | Nantes |
| Civel Nelly | Orvault |
| Petrou Juliette | Antony |
| Baudry Marie-paule | Nantes |
| Renaudineau Marie-Josephe | Orvault |
| Landreau Edwige | Le temple de Bretagne |
| Lafargue Florent | Nantes |
| Charpentier Richard | Orvault |
| Le Quellenec Annaick | Nantes |
| Hervouet Lucette | Vertou |
| Etienne Pierrette | Orvault |
| Bellocq Yvonne | Orvault |
| Lambert Véronique | La Chapelle basse mer |
| Guillaume Aurélia | Nantes |
| Leclair Madeleine | Remouillé |
| Chapron Michèle | Nantes |
| Prin Maryse | Brains |
| Caillo Huguette | Nantes |
| Lapoujade Françoise | Nantes |
| Ubaud Arlette | La Baule |
| Loiret Caroline | Nantes |
| Sedran Nathalie | La chapelle/erdre |
| Labarre Monique | Mauves/Loire |
| Feral Dominique | Nantes |
| Dugast Anne | Nantes |
| Civel Marie-Françoise | La chapelle/erdre |
| Nicol Christiane | Nantes |
| Bocquier Sylvie | Orvault |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chaque mois dans les numéros d’Avril, Mai, Juin et Juillet 2010, à l’occasion des 30 ans du DOMAINE D’ORVAULT, vous avez l’opportunité de
gagner l’un des 30 «circuits détente» pour deux personnes ou l’une des 10 journées «chef d’un jour».
6 questions vous seront posées sur des citations de votre «Tendances magazine » de Nantes. Les bonnes réponses seront départagées par un
tirage au sort. En répondant correctement aux 6 questions durant les 4 mois, vous participerez au tirage au sort du séjour d’une semaine de
«Plaisir détente» pour 2 personnes au DOMAINE D’ORVAULT d’une valeur de 1500 €.
Jeux gratuit sans obligation d’achat, limité à 1 bulletin par personne et par mois. Détails et modalités sur www.tendances-magazine.com.





